Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto annuale per :

Tabella riassuntiva per l'anno 2018
TEMPERATURA VENTO PRECIPITAZIONI
Mese Temperature minime Temperature massime Media
mensile
Vento
media
Raffiche
massime
Direzione
dominante
Accumulo Massima in
un giorno
Tn assoluta Tn media Tx assoluta Tx media
Gennaio -0.2 °C il giorno 23 3.3 °C 13.2 °C il giorno 9 9.7 °C 6.5 °C 0.9 km/h 41.8 km/h N N 63.8 mm 27.4 mm
Febbraio -7.7 °C il giorno 26 0.9 °C 11.8 °C il giorno 24 7.4 °C 4.1 °C 1.0 km/h 35.4 km/h ESE ESE 57.9 mm 22.9 mm
Marzo -3.8 °C il giorno 1 4.4 °C 15.9 °C il giorno 14 11.3 °C 7.6 °C 0.7 km/h 37.0 km/h SE SE 129.0 mm 44.2 mm
Aprile 5.6 °C il giorno 2 11.5 °C 29.3 °C il giorno 20 21.9 °C 16.6 °C 0.9 km/h 37.0 km/h NE NE 73.9 mm 19.8 mm
Maggio 8.9 °C il giorno 16 15.5 °C 31.0 °C il giorno 31 25.2 °C 20.0 °C 1.2 km/h 33.8 km/h N N 137.4 mm 27.4 mm
Giugno 13.1 °C il giorno 23 17.7 °C 31.9 °C il giorno 21 28.3 °C 22.8 °C 0.8 km/h 40.2 km/h N N 156.2 mm 37.1 mm
Luglio 16.8 °C il giorno 6 19.4 °C 35.5 °C il giorno 31 30.4 °C 24.8 °C 0.7 km/h 35.4 km/h N N 124.5 mm 25.4 mm
Agosto 10.5 °C il giorno 27 20.9 °C 36.2 °C il giorno 1 31.7 °C 25.9 °C 1.0 km/h 40.2 km/h N N 127.0 mm 47.2 mm
Settembre 5.9 °C il giorno 27 15.4 °C 30.6 °C il giorno 11 27.0 °C 21.0 °C 0.4 km/h 35.4 km/h NNE NNE 69.1 mm 25.9 mm
Ottobre 5.5 °C il giorno 22 11.7 °C 25.2 °C il giorno 12 20.7 °C 16.1 °C 0.4 km/h 33.8 km/h NNE NNE 174.0 mm 68.8 mm
Novembre -0.9 °C il giorno 29 7.6 °C 21.2 °C il giorno 4 13.7 °C 10.5 °C 0.3 km/h 25.7 km/h N N 137.2 mm 35.3 mm
Dicembre -3.3 °C il giorno 15 1.0 °C 14.0 °C il giorno 4 8.9 °C 4.8 °C 0.4 km/h 25.7 km/h N N 9.9 mm 4.6 mm
Totale -7.7 °C 10.8 °C 36.2 °C 19.7 °C 15.1 °C 0.7 km/h 41.8 km/h NNENNE 1259.9 mm 68.8 mm
  • Temperatura media : 15.1 °C
  • Temperatura minima assoluta : -7.7 °C il giorno 26 Febbraio
  • Temperatura massima assoluta : 36.2 °C il giorno 1 Agosto
  • Temperatura media minime sull'anno : 10.8 °C
  • Temperatura media massime sull'anno : 19.7 °C
  • Temperatura media più bassa : 0.9 °C in Febbraio
  • Temperatura media più alta : 31.7 °C in Agosto
  • Il mese più freddo dell'anno : Febbraio con una media mensile di : 4.1 °C
  • Il mese più caldo dell'anno : Agosto con una media mensile di : 25.9 °C
  • Raffiche più alte : 41.8 km/h
  • Media del vento : 0.7 km/h
  • Proveniente da : NNE
  • Più alta piovosità mensile : 174.0 mm
  • Precipitazioni massime in un giorno : 68.8 mm
  • Precipitazioni totali sull'anno : 1259.9 mm