Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto annuale per :

Tabella riassuntiva per l'anno 2019
TEMPERATURA VENTO PRECIPITAZIONI
Mese Temperature minime Temperature massime Media
mensile
Vento
media
Raffiche
massime
Direzione
dominante
Accumulo Massima in
un giorno
Tn assoluta Tn media Tx assoluta Tx media
Gennaio -3.4 °C il giorno 5 -0.3 °C 13.3 °C il giorno 14 7.3 °C 3.5 °C 0.6 km/h 41.8 km/h N N 14.2 mm 4.6 mm
Febbraio -1.2 °C il giorno 5 2.4 °C 23.0 °C il giorno 27 12.8 °C 7.5 °C 0.5 km/h 24.1 km/h N N 128.8 mm 66.5 mm
Marzo 2.3 °C il giorno 13 5.2 °C 23.6 °C il giorno 24 15.9 °C 10.6 °C 0.8 km/h 46.7 km/h NE NE 30.0 mm 16.5 mm
Aprile 6.3 °C il giorno 30 9.4 °C 24.5 °C il giorno 20 18.0 °C 13.5 °C 0.9 km/h 38.6 km/h NNE NNE 270.5 mm 57.2 mm
Maggio 6.7 °C il giorno 5 11.4 °C 25.9 °C il giorno 24 18.9 °C 14.9 °C 0.8 km/h 46.7 km/h NNE NNE 229.1 mm 46.5 mm
Giugno 12.3 °C il giorno 1 19.2 °C 37.6 °C il giorno 27 31.2 °C 25.5 °C 0.6 km/h 29.0 km/h NE NE 8.1 mm 6.9 mm
Luglio 14.4 °C il giorno 14 19.2 °C 36.6 °C il giorno 25 30.7 °C 24.8 °C 0.6 km/h 46.7 km/h NE NE 107.4 mm 37.6 mm
Agosto 16.3 °C il giorno 16 20.3 °C 33.1 °C il giorno 31 30.3 °C 25.1 °C 0.7 km/h 37.0 km/h N N 98.6 mm 42.4 mm
Settembre 9.8 °C il giorno 21 15.0 °C 33.3 °C il giorno 1 25.0 °C 19.9 °C 0.5 km/h 32.2 km/h N N 55.4 mm 23.1 mm
Ottobre 5.4 °C il giorno 31 11.6 °C 25.4 °C il giorno 23 19.9 °C 15.5 °C 0.0 km/h 14.5 km/h N N 23.6 mm 6.9 mm
Novembre 3.8 °C il giorno 30 7.7 °C 18.1 °C il giorno 25 13.4 °C 10.5 °C 1.2 km/h 51.5 km/h N N 291.1 mm 45.7 mm
Dicembre -2.8 °C il giorno 30 3.7 °C 16.1 °C il giorno 18 10.1 °C 6.8 °C 0.8 km/h 25.7 km/h N N 129.3 mm 35.1 mm
Totale -3.4 °C 10.4 °C 37.6 °C 19.5 °C 14.8 °C 0.7 km/h 51.5 km/h NN 1386.1 mm 66.5 mm
  • Temperatura media : 14.8 °C
  • Temperatura minima assoluta : -3.4 °C il giorno 5 Gennaio
  • Temperatura massima assoluta : 37.6 °C il giorno 27 Giugno
  • Temperatura media minime sull'anno : 10.4 °C
  • Temperatura media massime sull'anno : 19.5 °C
  • Temperatura media più bassa : -0.3 °C in Gennaio
  • Temperatura media più alta : 31.2 °C in Giugno
  • Il mese più freddo dell'anno : Gennaio con una media mensile di : 3.5 °C
  • Il mese più caldo dell'anno : Giugno con una media mensile di : 25.5 °C
  • Raffiche più alte : 51.5 km/h
  • Media del vento : 0.7 km/h
  • Proveniente da : N
  • Più alta piovosità mensile : 291.1 mm
  • Precipitazioni massime in un giorno : 66.5 mm
  • Precipitazioni totali sull'anno : 1386.1 mm