Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Febbraio 2021
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 1.5 °C alle ore 06:20 8.7 °C alle ore 15:00 4.7 °C 0.3 km/h (9.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
02 2.6 °C alle ore 07:40 10.0 °C alle ore 13:25 6.1 °C 0.1 km/h (6.4 km/h) E E 0.0 mm
03 5.6 °C alle ore 02:05 8.4 °C alle ore 11:30 6.6 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) E E 0.0 mm
04 5.9 °C alle ore 08:15 10.3 °C alle ore 13:45 7.7 °C 0.1 km/h (8.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
05 7.4 °C alle ore 01:40 12.2 °C alle ore 14:40 9.5 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) E E 0.0 mm
06 7.9 °C alle ore 05:25 10.8 °C alle ore 14:05 9.2 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 8.2 °C alle ore 22:35 10.6 °C alle ore 17:10 9.3 °C 2.0 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 25.9 mm
08 6.5 °C alle ore 23:00 11.6 °C alle ore 12:45 8.4 °C 0.7 km/h (17.7 km/h) E E 5.8 mm
09 6.5 °C alle ore 00:00 13.2 °C alle ore 13:50 9.0 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.3 mm
10 7.3 °C alle ore 08:05 9.1 °C alle ore 12:55 8.1 °C 0.4 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 20.1 mm
11 2.6 °C alle ore 23:55 8.8 °C alle ore 13:50 6.4 °C 1.6 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 0.3 mm
12 -0.9 °C alle ore 23:50 2.6 °C alle ore 00:00 0.7 °C 2.4 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 -3.2 °C alle ore 07:35 3.5 °C alle ore 15:35 -0.5 °C 2.3 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
14 -3.7 °C alle ore 02:00 7.9 °C alle ore 15:05 2.2 °C 1.2 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.0 mm
15 -3.5 °C alle ore 03:05 6.6 °C alle ore 13:20 1.7 °C 0.3 km/h (9.7 km/h) N N 0.0 mm
16 -2.8 °C alle ore 07:25 7.8 °C alle ore 15:15 2.7 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) E E 0.0 mm
17 0.5 °C alle ore 06:50 10.2 °C alle ore 15:25 4.8 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
18 2.3 °C alle ore 04:20 9.4 °C alle ore 11:20 6.4 °C 1.0 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 5.3 °C alle ore 02:15 11.2 °C alle ore 14:15 7.8 °C 0.2 km/h (8.0 km/h) N N 0.0 mm
20 6.3 °C alle ore 07:40 13.3 °C alle ore 15:35 9.0 °C 0.5 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 7.4 °C alle ore 07:10 13.4 °C alle ore 14:35 9.9 °C 0.3 km/h (8.0 km/h) N N 0.0 mm
22 7.4 °C alle ore 06:00 14.8 °C alle ore 14:40 10.4 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
23 4.8 °C alle ore 07:20 13.8 °C alle ore 14:35 8.5 °C 0.1 km/h (9.7 km/h) NO NO 0.0 mm
24 4.8 °C alle ore 03:55 22.3 °C alle ore 14:05 15.3 °C 3.3 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
25 8.1 °C alle ore 00:00 23.2 °C alle ore 15:10 16.5 °C 3.8 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
26 5.9 °C alle ore 06:35 19.9 °C alle ore 14:45 12.7 °C 0.3 km/h (9.7 km/h) NE NE 0.0 mm
27 6.4 °C alle ore 03:30 19.3 °C alle ore 14:05 13.1 °C 1.3 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
28 2.9 °C alle ore 05:00 13.6 °C alle ore 15:55 8.2 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
Totale -3.7 °C 23.2 °C 7.7 °C 0.9 km/h (27.4 km/h) N

N 52.4 mm
  • Temperatura media : 7.7 °C
  • Temperatura minima assoluta : -3.7 °C il giorno 14 alle ore 02:00
  • Temperatura massima assoluta : 23.2 °C il giorno 25 alle ore 15:10
  • Giorno più freddo del mese : 13 Febbraio con una media giornaliera : -0.5 °C
  • Giorno più caldo del mese : 25 Febbraio con una media giornaliera : 16.5 °C
  • Raffiche più alte : 27.4 km/h il giorno 11 alle 14:05
  • Media del vento : 0.9 km/h
  • Proveniente da : N
  • Precipitazioni massime in un giorno : 25.9 mm il 07 Febbraio
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 52.4 mm