Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Marzo 2021
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 1.7 °C alle ore 04:50 17.7 °C alle ore 15:35 9.7 °C 0.5 km/h (11.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
02 4.4 °C alle ore 04:45 16.8 °C alle ore 15:15 10.6 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
03 2.7 °C alle ore 06:35 16.3 °C alle ore 14:30 9.1 °C 0.1 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
04 2.9 °C alle ore 07:05 12.7 °C alle ore 14:25 8.3 °C 0.3 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
05 6.2 °C alle ore 06:20 14.6 °C alle ore 14:00 10.2 °C 0.5 km/h (24.1 km/h) ESE ESE 3.0 mm
06 2.1 °C alle ore 22:45 10.2 °C alle ore 15:55 6.1 °C 3.5 km/h (43.4 km/h) ESE ESE 1.0 mm
07 0.4 °C alle ore 05:15 11.1 °C alle ore 14:55 5.5 °C 0.5 km/h (9.7 km/h) NE NE 0.0 mm
08 -0.5 °C alle ore 06:30 11.9 °C alle ore 16:20 5.9 °C 0.5 km/h (11.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
09 2.4 °C alle ore 05:15 12.5 °C alle ore 15:00 7.9 °C 0.8 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 1.2 °C alle ore 05:50 13.7 °C alle ore 15:00 7.8 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 3.4 °C alle ore 02:00 10.7 °C alle ore 11:35 7.6 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) E E 0.0 mm
12 4.0 °C alle ore 06:10 13.1 °C alle ore 12:15 9.3 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 4.8 °C alle ore 03:00 15.6 °C alle ore 14:15 10.3 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
14 3.1 °C alle ore 23:45 10.2 °C alle ore 09:30 6.8 °C 2.1 km/h (56.3 km/h) N N 4.1 mm
15 -0.7 °C alle ore 06:40 11.9 °C alle ore 16:30 5.9 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
16 3.2 °C alle ore 01:30 15.3 °C alle ore 14:30 10.3 °C 5.0 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
17 4.2 °C alle ore 06:25 12.8 °C alle ore 16:30 8.7 °C 2.3 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
18 1.2 °C alle ore 05:40 11.9 °C alle ore 15:35 6.4 °C 1.4 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
19 2.2 °C alle ore 01:05 10.1 °C alle ore 15:15 5.8 °C 2.5 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
20 2.7 °C alle ore 00:00 9.6 °C alle ore 13:45 6.0 °C 3.5 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 -2.7 °C alle ore 06:05 10.1 °C alle ore 15:50 4.7 °C 0.7 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
22 -1.1 °C alle ore 05:40 15.3 °C alle ore 15:15 7.9 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
23 3.3 °C alle ore 05:35 14.9 °C alle ore 15:50 8.8 °C 0.9 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
24 2.0 °C alle ore 04:55 16.1 °C alle ore 15:00 9.5 °C 0.7 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
25 2.3 °C alle ore 06:25 17.3 °C alle ore 16:05 10.0 °C 0.4 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
26 4.3 °C alle ore 06:25 17.9 °C alle ore 14:40 11.0 °C 0.7 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.0 mm
27 7.1 °C alle ore 03:10 15.2 °C alle ore 16:20 11.6 °C 0.4 km/h (11.3 km/h) E E 0.0 mm
28 8.1 °C alle ore 04:55 16.2 °C alle ore 16:35 12.7 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
29 7.9 °C alle ore 06:10 19.7 °C alle ore 15:45 13.4 °C 0.4 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
30 6.7 °C alle ore 06:25 23.6 °C alle ore 16:25 15.5 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
31 8.7 °C alle ore 06:15 25.2 °C alle ore 15:45 17.4 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
Totale -2.7 °C 25.2 °C 9.1 °C 1.1 km/h (56.3 km/h) E

E 8.1 mm
  • Temperatura media : 9.1 °C
  • Temperatura minima assoluta : -2.7 °C il giorno 21 alle ore 06:05
  • Temperatura massima assoluta : 25.2 °C il giorno 31 alle ore 15:45
  • Giorno più freddo del mese : 21 Marzo con una media giornaliera : 4.7 °C
  • Giorno più caldo del mese : 31 Marzo con una media giornaliera : 17.4 °C
  • Raffiche più alte : 56.3 km/h il giorno 14 alle 12:00
  • Media del vento : 1.1 km/h
  • Proveniente da : E
  • Precipitazioni massime in un giorno : 4.1 mm il 14 Marzo
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 8.1 mm