Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Aprile 2021
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 9.3 °C alle ore 06:50 25.3 °C alle ore 17:40 17.2 °C 0.5 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
02 9.1 °C alle ore 07:15 23.4 °C alle ore 17:35 16.8 °C 0.7 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.5 mm
03 10.4 °C alle ore 00:00 18.4 °C alle ore 15:05 13.5 °C 1.2 km/h (24.1 km/h) ESE ESE 0.5 mm
04 7.0 °C alle ore 00:00 15.9 °C alle ore 16:30 11.5 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
05 4.4 °C alle ore 03:55 15.8 °C alle ore 16:00 10.2 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
06 2.4 °C alle ore 23:20 11.2 °C alle ore 08:50 7.5 °C 3.0 km/h (37.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 0.2 °C alle ore 03:30 11.3 °C alle ore 16:20 5.4 °C 1.9 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
08 -0.7 °C alle ore 07:05 15.2 °C alle ore 16:40 7.3 °C 0.9 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
09 3.2 °C alle ore 05:50 15.3 °C alle ore 14:50 10.0 °C 1.1 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
10 6.3 °C alle ore 04:15 18.1 °C alle ore 15:20 11.6 °C 0.7 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
11 8.9 °C alle ore 05:10 11.4 °C alle ore 00:00 9.9 °C 0.4 km/h (14.5 km/h) E E 18.3 mm
12 8.8 °C alle ore 23:25 11.8 °C alle ore 15:35 10.5 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) E E 62.2 mm
13 6.8 °C alle ore 03:55 12.5 °C alle ore 13:55 8.7 °C 1.9 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 15.2 mm
14 3.5 °C alle ore 02:55 15.0 °C alle ore 15:35 9.3 °C 0.9 km/h (22.5 km/h) SE SE 0.0 mm
15 6.1 °C alle ore 05:05 13.1 °C alle ore 16:50 8.9 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
16 3.1 °C alle ore 05:15 15.0 °C alle ore 15:50 9.7 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
17 4.9 °C alle ore 01:25 16.6 °C alle ore 17:30 10.7 °C 0.8 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
18 7.2 °C alle ore 04:05 14.4 °C alle ore 17:10 10.8 °C 0.4 km/h (12.9 km/h) N N 0.0 mm
19 6.6 °C alle ore 06:55 17.7 °C alle ore 17:25 11.3 °C 1.5 km/h (25.7 km/h) N N 1.0 mm
20 4.6 °C alle ore 07:15 17.5 °C alle ore 17:20 11.4 °C 0.9 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
21 6.6 °C alle ore 06:20 18.3 °C alle ore 15:15 12.0 °C 1.3 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.5 mm
22 8.3 °C alle ore 06:10 18.9 °C alle ore 15:55 13.4 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
23 9.4 °C alle ore 06:30 20.6 °C alle ore 16:20 14.8 °C 0.7 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
24 9.1 °C alle ore 03:45 21.3 °C alle ore 17:10 15.2 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
25 8.5 °C alle ore 06:40 23.4 °C alle ore 17:15 16.3 °C 0.5 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
26 11.8 °C alle ore 23:50 15.3 °C alle ore 14:35 13.6 °C 1.8 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
27 8.4 °C alle ore 23:30 14.7 °C alle ore 16:55 11.9 °C 1.3 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
28 8.2 °C alle ore 01:05 19.9 °C alle ore 17:25 14.0 °C 0.7 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
29 11.9 °C alle ore 06:05 16.9 °C alle ore 15:30 14.2 °C 0.1 km/h (8.0 km/h) N N 6.6 mm
30 12.8 °C alle ore 05:25 21.9 °C alle ore 15:10 15.1 °C 1.1 km/h (25.7 km/h) N N 56.1 mm
Totale -0.7 °C 25.3 °C 11.8 °C 1.1 km/h (37.0 km/h) E

E 160.9 mm
  • Temperatura media : 11.8 °C
  • Temperatura minima assoluta : -0.7 °C il giorno 08 alle ore 07:05
  • Temperatura massima assoluta : 25.3 °C il giorno 01 alle ore 17:40
  • Giorno più freddo del mese : 07 Aprile con una media giornaliera : 5.4 °C
  • Giorno più caldo del mese : 01 Aprile con una media giornaliera : 17.2 °C
  • Raffiche più alte : 37.0 km/h il giorno 06 alle 11:40
  • Media del vento : 1.1 km/h
  • Proveniente da : E
  • Precipitazioni massime in un giorno : 62.2 mm il 12 Aprile
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 160.9 mm