Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Marzo 2024
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 10.5 °C alle ore 00:00 13.8 °C alle ore 00:10 11.5 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 9.4 mm
02 9.2 °C alle ore 07:05 12.1 °C alle ore 12:10 10.5 °C 0.2 km/h (8.0 km/h) NE NE 1.5 mm
03 7.6 °C alle ore 04:55 14.1 °C alle ore 14:50 10.5 °C 0.9 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 4.8 mm
04 9.4 °C alle ore 05:55 16.6 °C alle ore 15:50 12.1 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 6.9 mm
05 7.1 °C alle ore 07:15 17.8 °C alle ore 14:20 12.5 °C 0.6 km/h (19.3 km/h) NE NE 49.8 mm
06 8.9 °C alle ore 00:00 12.9 °C alle ore 15:00 10.2 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) NE NE 4.3 mm
07 7.4 °C alle ore 23:30 11.3 °C alle ore 13:20 9.4 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) NNO NNO 1.8 mm
08 6.3 °C alle ore 06:05 8.1 °C alle ore 14:45 6.9 °C 0.6 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 5.6 mm
09 6.4 °C alle ore 06:15 11.8 °C alle ore 15:25 8.5 °C 0.4 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 4.6 mm
10 7.4 °C alle ore 23:45 12.3 °C alle ore 15:30 9.6 °C 2.0 km/h (35.4 km/h) NE NE 38.4 mm
11 5.8 °C alle ore 04:35 14.6 °C alle ore 15:15 9.8 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.3 mm
12 6.7 °C alle ore 06:50 14.6 °C alle ore 15:20 10.1 °C 0.1 km/h (8.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 7.3 °C alle ore 04:05 17.9 °C alle ore 16:35 12.0 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
14 5.1 °C alle ore 06:25 17.3 °C alle ore 15:15 11.2 °C 0.1 km/h (11.3 km/h) SE SE 0.0 mm
15 8.5 °C alle ore 00:35 14.4 °C alle ore 15:35 11.5 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
16 10.1 °C alle ore 01:10 17.1 °C alle ore 16:20 12.8 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
17 7.2 °C alle ore 06:15 18.3 °C alle ore 13:10 12.8 °C 0.1 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.0 mm
18 9.3 °C alle ore 00:00 14.4 °C alle ore 13:10 12.1 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) NO NO 4.1 mm
19 6.1 °C alle ore 07:05 10.1 °C alle ore 00:40 8.4 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) N N 0.3 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 5.1 °C 18.3 °C 10.7 °C 0.5 km/h (35.4 km/h) ENE

ENE 131.8 mm
  • Temperatura media : 10.7 °C
  • Temperatura minima assoluta : 5.1 °C il giorno 14 alle ore 06:25
  • Temperatura massima assoluta : 18.3 °C il giorno 17 alle ore 13:10
  • Giorno più freddo del mese : 08 Marzo con una media giornaliera : 6.9 °C
  • Giorno più caldo del mese : 16 Marzo con una media giornaliera : 12.8 °C
  • Raffiche più alte : 35.4 km/h il giorno 10 alle 16:55
  • Media del vento : 0.5 km/h
  • Proveniente da : ENE
  • Precipitazioni massime in un giorno : 49.8 mm il 05 Marzo
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 131.8 mm