Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Settembre 2023
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 15.2 °C alle ore 06:20 27.4 °C alle ore 15:50 21.3 °C 0.1 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.0 mm
02 16.6 °C alle ore 06:00 29.1 °C alle ore 16:25 22.9 °C 0.1 km/h (9.7 km/h) SE SE 0.0 mm
03 17.8 °C alle ore 06:35 28.0 °C alle ore 16:30 23.6 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) NE NE 0.0 mm
04 20.8 °C alle ore 06:25 28.3 °C alle ore 15:15 24.1 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 18.6 °C alle ore 21:55 28.1 °C alle ore 15:25 22.6 °C 0.1 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
06 18.2 °C alle ore 04:00 29.6 °C alle ore 16:05 23.4 °C 0.2 km/h (12.9 km/h) E E 0.0 mm
07 20.1 °C alle ore 00:50 29.7 °C alle ore 14:50 24.2 °C 0.8 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
08 20.7 °C alle ore 00:00 30.6 °C alle ore 16:45 24.8 °C 1.1 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
09 21.0 °C alle ore 00:05 30.8 °C alle ore 16:10 25.1 °C 0.7 km/h (14.5 km/h) N N 0.0 mm
10 20.9 °C alle ore 07:10 31.0 °C alle ore 15:40 25.5 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) N N 0.0 mm
11 16.7 °C alle ore 05:20 32.1 °C alle ore 16:40 24.9 °C 0.1 km/h (9.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 15.6 °C alle ore 06:45 29.9 °C alle ore 16:55 22.9 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
13 18.9 °C alle ore 07:05 26.1 °C alle ore 16:15 22.5 °C 0.1 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
14 19.6 °C alle ore 04:15 26.9 °C alle ore 15:15 21.9 °C 0.5 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 1.8 mm
15 18.7 °C alle ore 22:35 26.8 °C alle ore 13:45 22.4 °C 0.6 km/h (19.3 km/h) E E 0.0 mm
16 16.5 °C alle ore 06:55 27.9 °C alle ore 14:45 22.0 °C 0.1 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 16.2 °C alle ore 07:05 25.6 °C alle ore 15:35 21.5 °C 0.0 km/h (9.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
18 18.6 °C alle ore 05:10 25.0 °C alle ore 15:20 21.2 °C 0.1 km/h (11.3 km/h) N N 13.2 mm
19 16.8 °C alle ore 06:50 27.9 °C alle ore 15:05 21.6 °C 0.8 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 1.3 mm
20 18.3 °C alle ore 00:15 27.7 °C alle ore 15:30 22.5 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) NO NO 4.6 mm
21 16.4 °C alle ore 06:30 25.9 °C alle ore 14:50 20.3 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 3.0 mm
22 18.1 °C alle ore 05:35 22.0 °C alle ore 15:20 19.5 °C 0.1 km/h (9.7 km/h) NNO NNO 3.8 mm
23 14.6 °C alle ore 00:00 24.9 °C alle ore 15:35 19.2 °C 1.1 km/h (22.5 km/h) E E 13.0 mm
24 12.9 °C alle ore 03:05 25.2 °C alle ore 16:30 18.6 °C 0.1 km/h (12.9 km/h) N N 0.8 mm
25 12.6 °C alle ore 06:15 25.0 °C alle ore 14:20 18.4 °C 0.2 km/h (12.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 12.6 °C 32.1 °C 22.3 °C 0.3 km/h (27.4 km/h) NE

NE 41.5 mm
  • Temperatura media : 22.3 °C
  • Temperatura minima assoluta : 12.6 °C il giorno 25 alle ore 06:15
  • Temperatura massima assoluta : 32.1 °C il giorno 11 alle ore 16:40
  • Giorno più freddo del mese : 25 Settembre con una media giornaliera : 18.4 °C
  • Giorno più caldo del mese : 10 Settembre con una media giornaliera : 25.5 °C
  • Raffiche più alte : 27.4 km/h il giorno 19 alle 15:20
  • Media del vento : 0.3 km/h
  • Proveniente da : NE
  • Precipitazioni massime in un giorno : 13.2 mm il 18 Settembre
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 41.5 mm