Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Maggio 2019
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 9.4 °C alle ore 03:35 23.2 °C alle ore 15:50 15.8 °C 0.7 km/h (16.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
02 9.1 °C alle ore 06:10 22.3 °C alle ore 15:50 16.2 °C 0.4 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
03 11.6 °C alle ore 23:40 17.2 °C alle ore 13:05 13.5 °C 0.2 km/h (12.9 km/h) SE SE 11.2 mm
04 10.8 °C alle ore 06:50 16.4 °C alle ore 11:10 12.3 °C 0.4 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 17.3 mm
05 6.7 °C alle ore 11:10 11.6 °C alle ore 02:45 9.3 °C 6.5 km/h (46.7 km/h) N N 20.1 mm
06 7.3 °C alle ore 03:20 18.3 °C alle ore 14:00 12.7 °C 0.3 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
07 7.4 °C alle ore 05:15 14.2 °C alle ore 12:50 11.3 °C 0.4 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 10.4 °C alle ore 04:05 15.1 °C alle ore 12:30 12.0 °C 0.0 km/h (12.9 km/h) SE SE 2.8 mm
09 9.9 °C alle ore 05:10 16.3 °C alle ore 15:35 12.6 °C 0.1 km/h (12.9 km/h) SE SE 7.1 mm
10 11.8 °C alle ore 03:50 21.1 °C alle ore 14:55 15.8 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) S S 0.0 mm
11 11.4 °C alle ore 23:55 18.4 °C alle ore 16:45 15.6 °C 0.5 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 22.1 mm
12 10.7 °C alle ore 08:00 17.8 °C alle ore 21:30 13.3 °C 3.9 km/h (38.6 km/h) N N 11.9 mm
13 13.3 °C alle ore 23:45 18.4 °C alle ore 11:05 16.5 °C 4.0 km/h (40.2 km/h) NNE NNE 1.0 mm
14 8.1 °C alle ore 23:55 16.6 °C alle ore 10:35 12.4 °C 0.3 km/h (12.9 km/h) ONO ONO 1.5 mm
15 8.1 °C alle ore 00:00 14.4 °C alle ore 18:00 10.8 °C 0.2 km/h (8.0 km/h) ENE ENE 1.0 mm
16 9.2 °C alle ore 05:35 19.6 °C alle ore 17:15 14.3 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
17 11.6 °C alle ore 05:45 19.2 °C alle ore 16:45 15.1 °C 0.2 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
18 12.3 °C alle ore 20:50 15.9 °C alle ore 12:05 13.5 °C 0.8 km/h (16.1 km/h) N N 22.9 mm
19 11.8 °C alle ore 04:45 15.7 °C alle ore 17:10 13.6 °C 0.7 km/h (14.5 km/h) N N 14.5 mm
20 12.6 °C alle ore 06:05 16.0 °C alle ore 11:50 13.9 °C 0.1 km/h (11.3 km/h) SSE SSE 20.1 mm
21 11.9 °C alle ore 05:35 16.6 °C alle ore 16:15 14.1 °C 0.0 km/h (11.3 km/h) SE SE 0.8 mm
22 13.1 °C alle ore 06:05 21.7 °C alle ore 18:05 17.0 °C 0.1 km/h (11.3 km/h) E E 0.0 mm
23 12.6 °C alle ore 05:05 24.5 °C alle ore 15:40 18.5 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) S S 0.0 mm
24 14.8 °C alle ore 06:10 25.9 °C alle ore 15:25 20.0 °C 0.4 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.5 mm
25 16.4 °C alle ore 05:00 23.9 °C alle ore 15:35 19.2 °C 0.4 km/h (17.7 km/h) N N 1.8 mm
26 15.2 °C alle ore 05:55 24.9 °C alle ore 16:35 20.1 °C 0.2 km/h (14.5 km/h) SE SE 0.0 mm
27 14.1 °C alle ore 11:30 17.8 °C alle ore 00:00 15.3 °C 0.0 km/h (9.7 km/h) SSE SSE 21.3 mm
28 13.7 °C alle ore 00:00 19.5 °C alle ore 12:05 15.8 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) NNE NNE 46.5 mm
29 12.6 °C alle ore 06:50 18.3 °C alle ore 17:20 15.6 °C 0.8 km/h (25.7 km/h) N N 4.8 mm
30 12.8 °C alle ore 05:25 19.5 °C alle ore 12:40 15.9 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) S S 0.0 mm
31 12.7 °C alle ore 04:05 25.3 °C alle ore 17:05 19.0 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
Totale 6.7 °C 25.9 °C 14.9 °C 0.7 km/h (46.7 km/h) NNE

NNE 229.2 mm
  • Temperatura media : 14.9 °C
  • Temperatura minima assoluta : 6.7 °C il giorno 05 alle ore 11:10
  • Temperatura massima assoluta : 25.9 °C il giorno 24 alle ore 15:25
  • Giorno più freddo del mese : 05 Maggio con una media giornaliera : 9.3 °C
  • Giorno più caldo del mese : 26 Maggio con una media giornaliera : 20.1 °C
  • Raffiche più alte : 46.7 km/h il giorno 05 alle 14:50
  • Media del vento : 0.7 km/h
  • Proveniente da : NNE
  • Precipitazioni massime in un giorno : 46.5 mm il 28 Maggio
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 229.2 mm