Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Maggio 2021
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 11.5 °C alle ore 06:35 21.5 °C alle ore 14:30 16.5 °C 1.6 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 33.3 mm
02 9.6 °C alle ore 23:40 17.2 °C alle ore 16:30 14.1 °C 1.6 km/h (29.0 km/h) N N 38.9 mm
03 7.7 °C alle ore 06:25 18.2 °C alle ore 16:00 13.2 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) E E 0.5 mm
04 8.7 °C alle ore 06:20 19.4 °C alle ore 13:30 14.2 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) NE NE 2.3 mm
05 9.8 °C alle ore 04:00 17.7 °C alle ore 19:05 13.7 °C 0.8 km/h (9.7 km/h) N N 0.3 mm
06 9.7 °C alle ore 03:10 14.2 °C alle ore 18:05 12.3 °C 1.2 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 11.9 °C alle ore 00:00 18.9 °C alle ore 12:50 14.6 °C 0.6 km/h (17.7 km/h) E E 0.8 mm
08 8.7 °C alle ore 05:25 21.1 °C alle ore 17:00 14.5 °C 0.8 km/h (12.9 km/h) NE NE 0.0 mm
09 8.2 °C alle ore 06:00 23.6 °C alle ore 17:00 16.6 °C 0.7 km/h (11.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
10 12.6 °C alle ore 06:10 23.7 °C alle ore 16:10 18.6 °C 1.9 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
11 14.3 °C alle ore 04:55 19.3 °C alle ore 08:05 16.8 °C 1.4 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 5.6 mm
12 12.1 °C alle ore 09:10 17.9 °C alle ore 15:20 14.4 °C 0.9 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 31.5 mm
13 11.3 °C alle ore 05:55 18.3 °C alle ore 13:15 13.5 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 11.4 mm
14 10.9 °C alle ore 01:15 16.4 °C alle ore 11:10 12.8 °C 1.2 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 25.9 mm
15 9.8 °C alle ore 05:20 19.5 °C alle ore 16:50 14.8 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) NNO NNO 0.8 mm
16 10.0 °C alle ore 06:25 19.8 °C alle ore 13:10 15.1 °C 0.9 km/h (19.3 km/h) E E 3.0 mm
17 11.7 °C alle ore 23:55 19.8 °C alle ore 12:20 14.9 °C 1.3 km/h (35.4 km/h) N N 24.9 mm
18 7.9 °C alle ore 05:50 21.6 °C alle ore 15:15 15.3 °C 1.1 km/h (20.9 km/h) E E 9.1 mm
19 10.2 °C alle ore 05:45 19.3 °C alle ore 14:30 12.9 °C 0.5 km/h (17.7 km/h) N N 19.6 mm
20 7.3 °C alle ore 03:50 20.6 °C alle ore 18:00 14.3 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 0.5 mm
21 10.6 °C alle ore 05:25 21.2 °C alle ore 16:15 16.3 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
22 13.3 °C alle ore 06:00 19.1 °C alle ore 13:30 15.8 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) E E 6.6 mm
23 12.3 °C alle ore 05:10 22.2 °C alle ore 14:30 15.4 °C 1.1 km/h (33.8 km/h) N N 6.6 mm
24 11.2 °C alle ore 05:05 13.8 °C alle ore 17:00 13.1 °C 0.4 km/h (12.9 km/h) N N 33.3 mm
25 10.7 °C alle ore 23:25 18.8 °C alle ore 13:45 13.9 °C 0.8 km/h (22.5 km/h) NE NE 3.6 mm
26 9.2 °C alle ore 04:40 22.9 °C alle ore 17:10 16.7 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
27 10.8 °C alle ore 23:40 22.6 °C alle ore 15:25 16.3 °C 0.7 km/h (32.2 km/h) ENE ENE 20.1 mm
28 10.9 °C alle ore 03:20 23.9 °C alle ore 16:20 18.2 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
29 14.0 °C alle ore 23:40 22.6 °C alle ore 14:50 18.1 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) ENE ENE 4.1 mm
30 12.3 °C alle ore 03:25 22.5 °C alle ore 12:50 17.7 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) N N 1.8 mm
31 12.7 °C alle ore 05:45 22.4 °C alle ore 16:55 17.3 °C 0.9 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 1.0 mm
Totale 7.3 °C 23.9 °C 15.2 °C 0.9 km/h (35.4 km/h) NE

NE 285.5 mm
  • Temperatura media : 15.2 °C
  • Temperatura minima assoluta : 7.3 °C il giorno 20 alle ore 03:50
  • Temperatura massima assoluta : 23.9 °C il giorno 28 alle ore 16:20
  • Giorno più freddo del mese : 06 Maggio con una media giornaliera : 12.3 °C
  • Giorno più caldo del mese : 10 Maggio con una media giornaliera : 18.6 °C
  • Raffiche più alte : 35.4 km/h il giorno 17 alle 06:25
  • Media del vento : 0.9 km/h
  • Proveniente da : NE
  • Precipitazioni massime in un giorno : 38.9 mm il 02 Maggio
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 285.5 mm